opd20
Module Name<模组名称) | OPD20 |
Display Technology<显示技术> | 0.3” 720P DMD |
Light Source<光源> | LED(RGB) |
Resolution<分辨率> | 1280×720 |
Aspect Ratio<屏幕宽高比例> | 16:9 |
Offset<偏轴比例> | 0 |
Focusing<调焦方式> | Manual Focus In Sliding Adjustment |
Throw Ratio<投射比> | 3.16:1(Distance/Width) |
Image Size(normal operation)<成像尺寸> | 1m---27" |
Brightness<亮度> |
230Lm 100Lm@8W |
Contrast Ratio<对比度> | 500:1 |
Distortion<畸变> | <1.0% |
Uniformity<照度均匀度> | >85% |
Color Gamma(comparing to NTSC)<饱和度> | 85% |
Dimension Without Heatsink<不含散热片光机尺寸> | 44mmX55mmX16.2mm |