opd07s
Module Name<模组名称) | OPD 07S |
Display Technology<显示技术> | 0.2” WVGA DMD |
Light Source<光源> | LED(RGB) |
Resolution<分辨率> | 854×480(WVGA) |
Aspect Ratio<屏幕宽高比例> | 16:9 |
Offset<偏轴比例> | 100% |
Focusing<调焦方式> | Manual or Motor |
Throw Ratio<投射比> | 1.2:1 (Distance/ Width) |
Image Size(normal operation)<成像尺寸> | 1m---37.5" |
Brightness<亮度> |
180LM (Min) 200LM (Typical) |
Contrast Ratio<对比度> | 400:1 |
Distortion<畸变> | <1.0% |
Uniformity<照度均匀度> | >85% |
Color Gamma(comparing to NTSC)<饱和度> | 85% |
Dimension Without Heatsink<不含散热片光机尺寸> | 50.5mmX58.85mmX13.83mm |